<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIDURA Private Equity Fonds investieren in Spitzenunternehmen der Oberflächenmesstechnik &#187; FIDURA Capital Consult</title>
	<atom:link href="http://www.fidura-beteiligung-frt.de/tag/fidura-capital-consult/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fidura-beteiligung-frt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 10:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anteil der FIDURA Fonds an der Fries Research &amp; Technology GmbH (FRT) beträgt 18,2 Prozent</title>
		<link>http://www.fidura-beteiligung-frt.de/anteil-der-fidura-fonds-an-der-fries-research-technology-gmbh-frt-betragt-182-prozent/</link>
		<comments>http://www.fidura-beteiligung-frt.de/anteil-der-fidura-fonds-an-der-fries-research-technology-gmbh-frt-betragt-182-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissionshaus Fidura]]></category>
		<category><![CDATA[FIDURA Capital Consult]]></category>
		<category><![CDATA[FIDURA Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fidura]]></category>
		<category><![CDATA[Fidura Anlegertag]]></category>
		<category><![CDATA[Fidura Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Fidura Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidura-beteiligung-frt.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>(München, 23. Februar 2010)  Die beiden Private-Equity-Fonds des Münchner Emissionshauses FIDURA Capital Consult GmbH – der FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds und der FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds – haben sich an der deutschen Fries Research &#038; Technology GmbH (FRT) mit Sitz in Bergisch-Gladbach beteiligt. Der Anteil der beiden FIDURA Fonds beträgt zusammen 18,2 Prozent.</strong> <a href='http://www.fidura-beteiligung-frt.de/anteil-der-fidura-fonds-an-der-fries-research-technology-gmbh-frt-betragt-182-prozent/' rel="nofollow">Artikel komplett lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(München, 23. Februar 2010)  Die beiden Private-Equity-Fonds des Münchner Emissionshauses FIDURA Capital Consult GmbH – der FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds und der FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds – haben sich an der deutschen Fries Research &#038; Technology GmbH (FRT) mit Sitz in Bergisch-Gladbach beteiligt. Der Anteil der beiden FIDURA Fonds beträgt zusammen 18,2 Prozent.</strong> <a href='http://www.fidura-beteiligung-frt.de/anteil-der-fidura-fonds-an-der-fries-research-technology-gmbh-frt-betragt-182-prozent/' rel="nofollow">Artikel komplett lesen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidura-beteiligung-frt.de/anteil-der-fidura-fonds-an-der-fries-research-technology-gmbh-frt-betragt-182-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

